Δομικά οχήματα Ελευθέριο Κορδελιό
Τιμές για δομικά οχήματα
| IVECO Daily 35 | Έτος παραγωγής: 2026, καύσιμο: πετρέλαιο | 85.000 € |
| IVECO Daily 35S | Έτος παραγωγής: 2026, καύσιμο: πετρέλαιο | 85.000 € |
| Caterpillar 320D | Έτος παραγωγής: 2023, ώρες εργασίας: 400 - 980 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, χωρητικότητα φορτίου: 20.000 - 22.000 κιλά, ταχύτητα: 5 - 6 χλμ/ώρα | 20.000 € - 54.000 € |
| Caterpillar D6 | Έτος παραγωγής: 2019, ώρες εργασίας: 2.900 - 5.200 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, ταχύτητα: 7 χλμ/ώρα | 15.000 € - 260.000 € |
| XCMG XCT | Έτος παραγωγής: 2023, διανυθέντα χιλιόμετρα: 1.200 - 2.700 χλμ, ώρες εργασίας: 570 - 1.000 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2/8x4 | 31.000 € - 3.400.000 € |
| Komatsu PC200 | Έτος παραγωγής: 2022, ώρες εργασίας: 1.800 - 2.500 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, χωρητικότητα φορτίου: 20.000 κιλά, ταχύτητα: 3 - 8 χλμ/ώρα | 16.000 € - 55.000 € |
| Caterpillar 336D | Έτος παραγωγής: 2023, ώρες εργασίας: 570 - 880 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, χωρητικότητα φορτίου: 30.000 - 36.000 κιλά, ταχύτητα: 5 - 6 χλμ/ώρα | 21.000 € - 61.000 € |
| Manitou MLT | Έτος παραγωγής: 2024, ταχύτητα: 40 χλμ/ώρα | 87.000 € - 94.000 € |
| DAF CF 85 | Έτος παραγωγής: 2008, διανυθέντα χιλιόμετρα: 160.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 8x4, χωρητικότητα φορτίου: 22.000 κιλά | 24.000 € - 40.000 € |
| Caterpillar D7 | Έτος παραγωγής: 2019, ώρες εργασίας: 2.000 - 2.900 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, ταχύτητα: 7 - 11 χλμ/ώρα | 16.000 € - 52.000 € |





