Εκσκαφείς Θεσσαλονίκη
Τιμές για εκσκαφείς
| Caterpillar 320D | Έτος παραγωγής: 2023, ώρες εργασίας: 400 - 920 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 10 - 11 μ | 20.000 € - 53.000 € |
| Komatsu PC200 | Έτος παραγωγής: 2022, ώρες εργασίας: 1.800 - 2.300 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 5 - 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 9 - 10 μ | 16.000 € - 55.000 € |
| Caterpillar 336D | Έτος παραγωγής: 2023, ώρες εργασίας: 590 - 900 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 8 - 5.000 μ, ακτίνα εκσκαφής: 11 - 6.200 μ | 21.000 € - 62.000 € |
| Komatsu PC400 | Έτος παραγωγής: 2020, ώρες εργασίας: 1.100 - 2.400 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 8 μ, ακτίνα εκσκαφής: 10 - 12 μ | 35.000 € - 59.000 € |
| Doosan DX225 | Έτος παραγωγής: 2022, ώρες εργασίας: 890 - 1.400 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 10 μ | 22.000 € - 130.000 € |
| Komatsu PC220 | Έτος παραγωγής: 2022, ώρες εργασίας: 700 - 1.500 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 6 - 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 9 - 10 μ | 18.000 € - 26.000 € |
| Caterpillar 320C | Έτος παραγωγής: 2019, ώρες εργασίας: 750 - 2.800 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 7 - 6.400 μ, ακτίνα εκσκαφής: 10 - 9.700 μ | 15.000 € - 35.000 € |
| Caterpillar 320CL | Έτος παραγωγής: 2022, ώρες εργασίας: 800 - 870 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 10 - 8.000 μ | 15.000 € - 59.000 € |
| Caterpillar 330D | Έτος παραγωγής: 2023, ώρες εργασίας: 500 - 1.500 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 7 - 6.800 μ, ακτίνα εκσκαφής: 11 - 9.800 μ | 21.000 € - 65.000 € |
| Caterpillar 320BL | Έτος παραγωγής: 2018, ώρες εργασίας: 2.100 - 3.700 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 10 μ | 14.000 € - 24.000 € |










