Ερπυστριοφόροι εκσκαφείς, ηλεκτροκίνητο/ντίζελ
Τιμές για ερπυστριοφόροι εκσκαφείς
| Caterpillar 320D | Έτος παραγωγής: 2023, ώρες εργασίας: 400 - 880 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 10 - 11 μ | 20.000 € - 56.000 € |
| Komatsu PC200 | Έτος παραγωγής: 2022, ώρες εργασίας: 640 - 920 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 10 μ | 16.000 € - 30.000 € |
| Caterpillar 336D | Έτος παραγωγής: 2023, ώρες εργασίας: 500 - 900 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 8 - 6.700 μ, ακτίνα εκσκαφής: 11 - 6.200 μ | 22.000 € - 64.000 € |
| Komatsu PC220 | Έτος παραγωγής: 2022, ώρες εργασίας: 700 - 1.300 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 6 - 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 9 - 10 μ | 19.000 € - 26.000 € |
| Komatsu PC400 | Έτος παραγωγής: 2020, ώρες εργασίας: 1.100 - 2.200 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 7 - 8 μ, ακτίνα εκσκαφής: 10 - 12 μ | 35.000 € - 57.000 € |
| Caterpillar 320CL | Έτος παραγωγής: 2022, ώρες εργασίας: 800 - 1.000 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 10 - 4.600 μ | 16.000 € - 57.000 € |
| Doosan DX225 | Έτος παραγωγής: 2022, ώρες εργασίας: 830 - 1.300 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 10 μ | 23.000 € - 120.000 € |
| Caterpillar 330D | Έτος παραγωγής: 2023, ώρες εργασίας: 700 - 1.700 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 7 - 12 μ, ακτίνα εκσκαφής: 11 - 9.300 μ | 22.000 € - 46.000 € |
| Caterpillar 320C | Έτος παραγωγής: 2019, ώρες εργασίας: 1.200 - 3.000 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 7 - 6.500 μ, ακτίνα εκσκαφής: 10 - 9.700 μ | 17.000 € - 23.000 € |
| Caterpillar 320BL | Έτος παραγωγής: 2018, ώρες εργασίας: 1.900 - 3.200 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 10 μ | 15.000 € - 25.000 € |
Δημοφιλείς μάρκες ερπυστριοφόρων εκσκαφέων




