Εκσκαφείς Πάτρα
Τιμές για εκσκαφείς
| Caterpillar 320D | Έτος παραγωγής: 2023, ώρες εργασίας: 500 - 990 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο/βιοντίζελ, βάθος σκαψίματος: 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 10 - 9.300 μ | 20.000 € - 53.000 € |
| Komatsu PC200 | Έτος παραγωγής: 2020, ώρες εργασίας: 1.800 - 2.200 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 5 - 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 9 - 10 μ | 16.000 € - 54.000 € |
| Caterpillar 336D | Έτος παραγωγής: 2023, ώρες εργασίας: 620 - 910 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 8 - 3.400 μ, ακτίνα εκσκαφής: 11 - 6.200 μ | 21.000 € - 62.000 € |
| Komatsu PC220 | Έτος παραγωγής: 2022, ώρες εργασίας: 700 - 1.700 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 6 - 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 9 - 10 μ | 18.000 € - 29.000 € |
| Caterpillar 320CL | Έτος παραγωγής: 2022, ώρες εργασίας: 800 - 920 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 10 - 9.700 μ | 15.000 € - 52.000 € |
| Caterpillar 320C | Έτος παραγωγής: 2019, ώρες εργασίας: 1.000 - 3.000 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο/βιοντίζελ, βάθος σκαψίματος: 7 - 6.400 μ, ακτίνα εκσκαφής: 10 - 9.700 μ | 16.000 € - 34.000 € |
| Komatsu PC400 | Έτος παραγωγής: 2020, ώρες εργασίας: 1.700 - 3.000 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 8 μ, ακτίνα εκσκαφής: 12 μ | 35.000 € - 65.000 € |
| Doosan DX225 | Έτος παραγωγής: 2022, ώρες εργασίας: 870 - 1.300 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 10 μ | 23.000 € - 140.000 € |
| Doosan DX300 | Έτος παραγωγής: 2018, ώρες εργασίας: 5.800 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 11 μ | 24.000 € - 36.000 € |
| Caterpillar 330D | Έτος παραγωγής: 2022, ώρες εργασίας: 500 - 870 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 7 - 6.800 μ, ακτίνα εκσκαφής: 11 - 9.800 μ | 21.000 € - 65.000 € |







