Ερπυστριοφόροι εκσκαφείς
Τιμές για ερπυστριοφόροι εκσκαφείς
| Caterpillar 320D | Έτος παραγωγής: 2023, ώρες εργασίας: 400 - 990 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 10 - 9.300 μ | 19.000 € - 54.000 € |
| Komatsu PC200 | Έτος παραγωγής: 2022, ώρες εργασίας: 660 - 1.300 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο/ηλεκτροκίνητο/ντίζελ, βάθος σκαψίματος: 6 - 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 10 μ | 16.000 € - 29.000 € |
| Caterpillar 336D | Έτος παραγωγής: 2023, ώρες εργασίας: 600 - 870 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 8 - 6.700 μ, ακτίνα εκσκαφής: 11 - 9.400 μ | 21.000 € - 64.000 € |
| Komatsu PC220 | Έτος παραγωγής: 2022, ώρες εργασίας: 520 - 1.000 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 6 - 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 9 - 10 μ | 16.000 € - 26.000 € |
| Komatsu PC400 | Έτος παραγωγής: 2019, ώρες εργασίας: 1.000 - 2.000 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 8 μ, ακτίνα εκσκαφής: 12 μ | 30.000 € - 57.000 € |
| Caterpillar 320C | Έτος παραγωγής: 2019, ώρες εργασίας: 2.100 - 3.000 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 7 - 6.700 μ, ακτίνα εκσκαφής: 9 - 9.700 μ | 16.000 € - 22.000 € |
| Doosan DX225 | Έτος παραγωγής: 2022, ώρες εργασίας: 930 - 1.700 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 10 μ | 22.000 € - 130.000 € |
| Caterpillar 320CL | Έτος παραγωγής: 2022, ώρες εργασίας: 800 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 10 - 2.400 μ | 16.000 € - 69.000 € |
| Doosan DX300 | Έτος παραγωγής: 2018, ώρες εργασίας: 5.800 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 11 μ | 25.000 € - 72.000 € |
| Caterpillar 320BL | Έτος παραγωγής: 2018, ώρες εργασίας: 1.500 - 3.700 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 10 μ | 14.000 € - 24.000 € |



