Ηλεκτροκίνητ. Ερπυστριοφόροι εκσκαφείς
Τιμές για ερπυστριοφόροι εκσκαφείς
| Caterpillar 320D | Έτος παραγωγής: 2023, ώρες εργασίας: 470 - 980 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 10 - 9.500 μ | 19.000 € - 54.000 € |
| Komatsu PC200 | Έτος παραγωγής: 2020, ώρες εργασίας: 1.800 - 2.500 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 5 - 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 9 - 10 μ | 17.000 € - 55.000 € |
| Komatsu PC220 | Έτος παραγωγής: 2022, ώρες εργασίας: 590 - 1.100 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 6 - 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 9 - 10 μ | 17.000 € - 28.000 € |
| Komatsu PC400 | Έτος παραγωγής: 2019, ώρες εργασίας: 1.000 - 2.200 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 8 - 9 μ, ακτίνα εκσκαφής: 12 μ | 30.000 € - 57.000 € |
| Caterpillar 336D | Έτος παραγωγής: 2023, ώρες εργασίας: 580 - 880 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 8 - 6.700 μ, ακτίνα εκσκαφής: 11 - 9.300 μ | 21.000 € - 64.000 € |
| Doosan DX225 | Έτος παραγωγής: 2022, ώρες εργασίας: 990 - 2.800 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 10 μ | 22.000 € - 150.000 € |
| Doosan DX300 | Έτος παραγωγής: 2018, ώρες εργασίας: 5.800 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 11 μ | 24.000 € - 73.000 € |
| Caterpillar 320CL | Έτος παραγωγής: 2022, ώρες εργασίας: 800 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 10 - 4.600 μ | 16.000 € - 24.000 € |
| Caterpillar 320C | Έτος παραγωγής: 2019, ώρες εργασίας: 2.200 - 2.900 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 6 - 6.700 μ, ακτίνα εκσκαφής: 9 - 9.700 μ | 14.000 € - 22.000 € |
| Caterpillar 320GC | Έτος παραγωγής: 2023, ώρες εργασίας: 420 - 900 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο/βιοντίζελ/ηλεκτροκίνητο, βάθος σκαψίματος: 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 10 μ | 33.000 € - 62.000 € |
Δημοφιλείς μάρκες ερπυστριοφόρων εκσκαφέων










