Ηλεκτροκίνητ. Ερπυστριοφόροι εκσκαφείς
Τιμές για ερπυστριοφόροι εκσκαφείς
| Caterpillar 320D | Έτος παραγωγής: 2023, ώρες εργασίας: 900 - 1.900 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 10 - 9.300 μ | 19.000 € - 95.000 € |
| Komatsu PC200 | Έτος παραγωγής: 2022, ώρες εργασίας: 690 - 1.300 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο/ηλεκτροκίνητο/ντίζελ, βάθος σκαψίματος: 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 10 μ | 16.000 € - 32.000 € |
| Komatsu PC220 | Έτος παραγωγής: 2022, ώρες εργασίας: 660 - 1.100 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 6 - 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 9 - 10 μ | 18.000 € - 43.000 € |
| Komatsu PC400 | Έτος παραγωγής: 2019, ώρες εργασίας: 1.100 - 2.500 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 8 - 9 μ, ακτίνα εκσκαφής: 12 μ | 32.000 € - 59.000 € |
| Doosan DX225 | Έτος παραγωγής: 2022, ώρες εργασίας: 900 - 2.300 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 10 μ | 22.000 € - 140.000 € |
| Caterpillar 336D | Έτος παραγωγής: 2023, ώρες εργασίας: 530 - 860 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 8 - 6.700 μ, ακτίνα εκσκαφής: 11 - 9.600 μ | 22.000 € - 64.000 € |
| Doosan DX300 | Έτος παραγωγής: 2018, ώρες εργασίας: 5.800 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 11 μ | 24.000 € - 82.000 € |
| Caterpillar 320GC | Έτος παραγωγής: 2023, ώρες εργασίας: 620 - 900 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο/βιοντίζελ/ηλεκτροκίνητο, βάθος σκαψίματος: 7 μ, ακτίνα εκσκαφής: 10 μ | 33.000 € - 79.000 € |
| Caterpillar 330D | Έτος παραγωγής: 2022, ώρες εργασίας: 760 - 1.300 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 7 - 5.600 μ, ακτίνα εκσκαφής: 10 - 9.300 μ | 22.000 € - 44.000 € |
| Caterpillar 320C | Έτος παραγωγής: 2019, ώρες εργασίας: 2.200 - 2.900 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, βάθος σκαψίματος: 6 - 6.700 μ, ακτίνα εκσκαφής: 10 - 9.700 μ | 14.000 € - 22.000 € |








