Πλατφόρμες εργασίας, χωρητικότητα φορτίου 8 τ (τόνοι)
Τιμές για πλατφόρμες εργασίας
| IVECO Daily 35 | Έτος παραγωγής: 2026, καύσιμο: πετρέλαιο, μάρκα γερανού: Palfinger, ύψος ανύψωσης: 20 μ | 85.000 € |
| IVECO Daily 35S | Έτος παραγωγής: 2026, καύσιμο: πετρέλαιο, μάρκα γερανού: Palfinger, ύψος ανύψωσης: 20 μ | 85.000 € |
| IVECO Daily 70 | Έτος παραγωγής: 2026, διανυθέντα χιλιόμετρα: 160.000 - 180.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, ύψος ανύψωσης: 16 μ | 18.000 € - 20.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Έτος παραγωγής: 2017, διανυθέντα χιλιόμετρα: 140.000 - 190.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: ελατήριο | 21.000 € - 52.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Έτος παραγωγής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 42.000 - 43.000 χλμ, ώρες εργασίας: 2.500 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο | 44.000 € |
| Renault Master 2.3 | Έτος παραγωγής: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 94.000 - 130.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 16.000 € - 32.000 € |
| Genie GS1932 | Έτος παραγωγής: 2016, ώρες εργασίας: 460 - 640 ωρ./λειτ., καύσιμο: ηλεκτρικός, διάταξη αξόνων: 4x2, ύψος ανύψωσης: 6 - 8 μ | 2.600 € - 7.300 € |
| IVECO Daily 35S11 | Έτος παραγωγής: 2012, διανυθέντα χιλιόμετρα: 140.000 χλμ, μάρκα γερανού: Multitel, ύψος ανύψωσης: 15 μ | 22.000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Έτος παραγωγής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 54.000 - 130.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, μάρκα γερανού: Multitel/Comet, ύψος ανύψωσης: 14 - 20 μ | 61.000 € - 77.000 € |




