Καλαθοφόρα οχήματα Θεσσαλονίκη
Τιμές για καλαθοφόρα οχήματα
| IVECO Daily 35 | Έτος παραγωγής: 2024, κατάσταση: καινούριο/μεταχειρισμένες/μετά το ατύχημα, διανυθέντα χιλιόμετρα: 3.400 - 13.000 χλμ, ώρες εργασίας: 880 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο | 34.000 € - 66.000 € |
| IVECO Daily 35S | Έτος παραγωγής: 2012, κατάσταση: καινούριο, καύσιμο: πετρέλαιο, μάρκα γερανού: Palfinger, ύψος ανύψωσης: 20 μ | 85.000 € |
| IVECO Daily 70 | Έτος παραγωγής: 2026, διανυθέντα χιλιόμετρα: 160.000 - 180.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, ύψος ανύψωσης: 16 μ | 18.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Έτος παραγωγής: 2017, κατάσταση: μεταχειρισμένες, διανυθέντα χιλιόμετρα: 180.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 26.000 € - 28.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Έτος παραγωγής: 2014, κατάσταση: μεταχειρισμένες, διανυθέντα χιλιόμετρα: 160.000 χλμ, ώρες εργασίας: 1.700 ωρ./λειτ., διάταξη αξόνων: 4x2 | 15.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Έτος παραγωγής: 2019, κατάσταση: μεταχειρισμένες, διανυθέντα χιλιόμετρα: 47.000 χλμ, ώρες εργασίας: 4.100 ωρ./λειτ. | 37.000 € |
| Renault Master 2.3 | Έτος παραγωγής: 2020, κατάσταση: μεταχειρισμένες, διανυθέντα χιλιόμετρα: 81.000 - 120.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 29.000 € - 32.000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Έτος παραγωγής: 2021, κατάσταση: μεταχειρισμένες, διανυθέντα χιλιόμετρα: 20.000 - 96.000 χλμ, ώρες εργασίας: 310 - 440 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο | 68.000 € - 76.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Έτος παραγωγής: 2015, κατάσταση: μεταχειρισμένες, διανυθέντα χιλιόμετρα: 81.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 85.000 € |
| Nissan NT400 | Έτος παραγωγής: 2016, κατάσταση: μεταχειρισμένες, διανυθέντα χιλιόμετρα: 29.000 - 38.000 χλμ, ώρες εργασίας: 1.200 - 4.400 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο | 37.000 € - 52.000 € |

