Καλαθοφόρα οχήματα Euro 3
Τιμές για καλαθοφόρα οχήματα
| IVECO Daily 35 | Έτος παραγωγής: 2024, διανυθέντα χιλιόμετρα: 470 - 10.000 χλμ, ώρες εργασίας: 880 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 47.000 € - 110.000 € |
| IVECO Daily 35S | Έτος παραγωγής: 2024, διανυθέντα χιλιόμετρα: 260 - 680 χλμ, ώρες εργασίας: 880 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 70.000 € - 110.000 € |
| IVECO Daily 70 | Έτος παραγωγής: 2016, διανυθέντα χιλιόμετρα: 190.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, ύψος ανύψωσης: 16 μ | 18.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Έτος παραγωγής: 2017, διανυθέντα χιλιόμετρα: 140.000 - 190.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: ελατήριο | 23.000 € - 52.000 € |
| Renault Master 2.3 | Έτος παραγωγής: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 100.000 - 130.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 15.000 € - 32.000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Έτος παραγωγής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 54.000 - 130.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, μάρκα γερανού: Multitel/Comet, ύψος ανύψωσης: 14 - 20 μ | 69.000 € - 76.000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Έτος παραγωγής: 2012, διανυθέντα χιλιόμετρα: 140.000 χλμ, μάρκα γερανού: Multitel, ύψος ανύψωσης: 15 μ | 22.000 € |
| MAN TGL 8.180 | Έτος παραγωγής: 2007, διανυθέντα χιλιόμετρα: 170.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, μάρκα γερανού: Palfinger | 56.000 € |
| Nissan NT400 | Έτος παραγωγής: 2016, διανυθέντα χιλιόμετρα: 32.000 - 56.000 χλμ, ώρες εργασίας: 3.300 - 3.700 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 14.000 € - 49.000 € |
Δημοφιλείς μάρκες καλαθοφόρων οχημάτων









