Καλαθοφόρα οχήματα 70μ
Τιμές για καλαθοφόρα οχήματα
| IVECO Daily 35 | Έτος παραγωγής: 2024, διανυθέντα χιλιόμετρα: 880 χλμ, ώρες εργασίας: 880 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 68.000 € |
| IVECO Daily 35S | Έτος παραγωγής: 2024, διανυθέντα χιλιόμετρα: 880 χλμ, ώρες εργασίας: 880 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 68.000 € |
| IVECO Daily 70 | Έτος παραγωγής: 2023, διανυθέντα χιλιόμετρα: 200.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, ύψος ανύψωσης: 15 - 16 μ | 15.000 € - 19.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Έτος παραγωγής: 2017, διανυθέντα χιλιόμετρα: 100.000 - 180.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: ελατήριο | 26.000 € - 53.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Έτος παραγωγής: 2012, διανυθέντα χιλιόμετρα: 130.000 χλμ, ώρες εργασίας: 3.800 ωρ./λειτ., διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: ελατήριο | 27.000 € |
| Renault Master 2.3 | Έτος παραγωγής: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 100.000 - 120.000 χλμ, ώρες εργασίας: 460 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 16.000 € - 32.000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Έτος παραγωγής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 54.000 - 130.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, μάρκα γερανού: Multitel/Comet, ύψος ανύψωσης: 14 - 20 μ | 70.000 € - 78.000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Έτος παραγωγής: 2012, διανυθέντα χιλιόμετρα: 140.000 χλμ, μάρκα γερανού: Multitel, ύψος ανύψωσης: 15 μ | 22.000 € |
| MAN TGL 8.180 | Έτος παραγωγής: 2007, διανυθέντα χιλιόμετρα: 170.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, μάρκα γερανού: Palfinger | 56.000 € |





