Τηλεσκοπικοί ανυψωτήρες Genie Z30
Τιμές για τηλεσκοπικοί ανυψωτήρες Genie Z30
| Genie Z30/20N | 2006 | Używany | 275 | Έτος: 2006, ώρες εργασίας: 1.913 ωρ./λειτ., καύσιμο: ηλεκτρικός, ικανότητα φορτίου: 227 κιλά, διάταξη αξόνων: 4x2 | 8.100 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2005 model 2006r. | Używany | 551 | Έτος: 2005, ώρες εργασίας: 1.365 ωρ./λειτ., καύσιμο: ηλεκτρικός, ικανότητα φορτίου: 227 κιλά, διάταξη αξόνων: 4x2 | 7.172 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 | Używany | 871 | Έτος: 2006, ώρες εργασίας: 1.257 ωρ./λειτ., καύσιμο: ηλεκτρικός, ικανότητα φορτίου: 227 κιλά, διάταξη αξόνων: 4x2 | 9.493 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2011 | Używany | 633 | Έτος: 2011, ώρες εργασίας: 1.115 ωρ./λειτ., καύσιμο: ηλεκτρικός, ικανότητα φορτίου: 227 κιλά, ύψος ανύψωσης: 8,89 μ | 18.540 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1479 | Έτος: 2012, ώρες εργασίας: 700 ωρ./λειτ., καύσιμο: ηλεκτρικός, ικανότητα φορτίου: 227 κιλά, διάταξη αξόνων: 4x2 | 20.400 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2014 | Używany | 755 | Έτος: 2014, ώρες εργασίας: 679 ωρ./λειτ., καύσιμο: ηλεκτρικός, ικανότητα φορτίου: 227 κιλά, ύψος ανύψωσης: 8,89 μ | 21.330 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2023 | Używany | 1192 | Έτος: 2023, ώρες εργασίας: 237 ωρ./λειτ., καύσιμο: ηλεκτρικός, ικανότητα φορτίου: 227 κιλά, ύψος ανύψωσης: 8,89 μ | 39.430 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 model 2007r. | Używany | 793 | Έτος: 2006, ώρες εργασίας: 1.310 ωρ./λειτ., καύσιμο: ηλεκτρικός, ικανότητα φορτίου: 227 κιλά, ύψος ανύψωσης: 8,89 μ | 9.493 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1480 | Έτος: 2012, ώρες εργασίας: 672 ωρ./λειτ., καύσιμο: ηλεκτρικός, ικανότητα φορτίου: 227 κιλά, ύψος ανύψωσης: 8,89 μ | 20.400 € |
Βασικές προδιαγραφές του Genie Z30:
Δεδομένα που συλλέχθηκαν σύμφωνα με τη βάση δεδομένων των αγγελιών στον ιστότοπο Machineryline
Ισχύς του κινητήρα
35,8 ίπποδύναμη
-
49 ίπποδύναμη
Καύσιμο
ηλεκτρικός
78%
πετρέλαιο
22%
Χωρητικότητα φορτίου
227 κιλά
Διάταξη αξόνων
4x2
68%
4x4
32%
Ύψος ανύψωσης
8,89 μ
-
15,59 μ
Ακτίνα μπούμας
6,25 μ
-
9,37 μ








