Εμπρόσθιοι τροχοφόροι φορτωτές Caterpillar 966G Euro 3
Τιμές για εμπρόσθιοι τροχοφόροι φορτωτές Caterpillar 966G
| Caterpillar 950H 966H 950K 966K 966G 950G | Έτος: 2022, Ευρώ: Euro 3, ισχύς: 162 kW (220 ίπποδύναμη), καύσιμο: πετρέλαιο, ικανότητα φορτίου: 4.998,59 κιλά | 15.800 € |
| Caterpillar 966D 966C 966G 950G 962G 966H | Έτος: 2006, Ευρώ: Euro 3, ισχύς: 281 kW (382 ίπποδύναμη), καύσιμο: πετρέλαιο, ικανότητα φορτίου: 5.000 κιλά | 13.670 € |
| Caterpillar 966G | Έτος: 2018, Ευρώ: Euro 3, καύσιμο: πετρέλαιο, ικανότητα φορτίου: 7.000 κιλά, ανάρτηση: ελατήριο/ελατήριο | 14.860 € |
| Caterpillar 966G. 966G-II | Έτος: 2007, ώρες εργασίας: 50 ωρ./λειτ., Ευρώ: Euro 3, ισχύς: 184 kW (250 ίπποδύναμη), καύσιμο: πετρέλαιο | 16.060 € |
| Caterpillar 966G | Έτος: 2017, διανυθέντα χιλιόμετρα: 230 χλμ, ώρες εργασίας: 230 ωρ./λειτ., Ευρώ: Euro 3, ισχύς: 132 kW (180 ίπποδύναμη) | 17.900 € |
| Caterpillar 966G 966H 966E 966F 966C 966D 950G | Έτος: 2019, Ευρώ: Euro 3, ισχύς: 284 kW (386 ίπποδύναμη), καύσιμο: πετρέλαιο, ικανότητα φορτίου: 5.000 κιλά | 15.380 € |
| Caterpillar 966H 950H 966E 966C 966D 950G 966G | Έτος: 2022, Ευρώ: Euro 3, ισχύς: 281 kW (382 ίπποδύναμη), καύσιμο: πετρέλαιο, ικανότητα φορτίου: 4.999 κιλά | 18.370 € |
| Caterpillar 966H 950H 966E 966F 950F 950G 966G | Έτος: 2022, διανυθέντα χιλιόμετρα: 1.100 χλμ, Ευρώ: Euro 3, ισχύς: 281 kW (382 ίπποδύναμη), καύσιμο: πετρέλαιο | 17.940 € |
| Caterpillar 966H 950H 966G 966E 966F 966C 966D 966 950 | Έτος: 2022, Ευρώ: Euro 3, ισχύς: 281 kW (382 ίπποδύναμη), καύσιμο: πετρέλαιο, ικανότητα φορτίου: 5.000 κιλά | 16.230 € |
| Caterpillar 966H 966G 966E 966F 966D 966C 950H 950G | Έτος: 2022, Ευρώ: Euro 3, ισχύς: 281 kW (382 ίπποδύναμη), καύσιμο: πετρέλαιο, ικανότητα φορτίου: 5.000 κιλά | 19.220 € |
Βασικές προδιαγραφές του Caterpillar 966G:
Δεδομένα που συλλέχθηκαν σύμφωνα με τη βάση δεδομένων των αγγελιών στον ιστότοπο Machineryline
Ισχύς του κινητήρα
165 ίπποδύναμη - 262 ίπποδύναμη
Καύσιμο
πετρέλαιο
Χωρητικότητα φορτίου
5.000 κιλά - 6.000 κιλά
Διάταξη αξόνων
4x4 | 4x2
Ύψος εκφόρτωσης
3,1 μ - 4,2 μ
Όγκος κάδου
3,27 μ³ - 4,5 μ³









