Βενζινοκίνητ. Καλαθοφόρα οχήματα
Τιμές για καλαθοφόρα οχήματα
| IVECO Daily 35S | Έτος παραγωγής: 2024, διανυθέντα χιλιόμετρα: 9.400 - 130.000 χλμ, ώρες εργασίας: 1.300 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 48.000 € - 70.000 € |
| Renault Master 2.3 | Έτος παραγωγής: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 87.000 - 120.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 21.000 € - 32.000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Έτος παραγωγής: 2012, διανυθέντα χιλιόμετρα: 140.000 χλμ, μάρκα γερανού: Multitel, ύψος ανύψωσης: 15 μ | 22.000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Έτος παραγωγής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 15.000 - 64.000 χλμ, ώρες εργασίας: 500 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, μάρκα γερανού: Multitel/Comet | 31.000 € - 98.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Έτος παραγωγής: 2009, διανυθέντα χιλιόμετρα: 26.000 - 160.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2/4x4, ανάρτηση: ελατήριο | 29.000 € - 89.000 € |
| Nissan NT400 | Έτος παραγωγής: 2015, διανυθέντα χιλιόμετρα: 22.000 - 47.000 χλμ, ώρες εργασίας: 3.700 - 4.900 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, μάρκα γερανού: CTE/Socage | 22.000 € - 53.000 € |
| Renault Midlum 180 | Έτος παραγωγής: 2006, διανυθέντα χιλιόμετρα: 320.000 - 330.000 χλμ, ώρες εργασίας: 6.300 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 11.000 € - 15.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Έτος παραγωγής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 240.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, μάρκα γερανού: COMILEV, ύψος ανύψωσης: 16 μ | 11.000 € - 18.000 € |
| Renault Kerax 410 | Έτος παραγωγής: 2008, διανυθέντα χιλιόμετρα: 190.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, μάρκα γερανού: Cela | 25.000 € - 35.000 € |
Δημοφιλείς μάρκες καλαθοφόρων οχημάτων







